<var id="nbbd9"></var>
<dl id="nbbd9"><del id="nbbd9"><dfn id="nbbd9"></dfn></del></dl>

<noframes id="nbbd9">

<output id="nbbd9"><i id="nbbd9"></i></output>

    <pre id="nbbd9"><i id="nbbd9"></i></pre>

    <strike id="nbbd9"><ol id="nbbd9"></ol></strike>

          型號 ‘VH-R’-轉盤

          型號 ‘VH-R’-轉盤

          鎖模力:35~650Ton
          射出重量:1~50OZ
          特性:立式合模,臥式射出寬框間距,結構強固,超大鎖模力射座高度可調整,讓模具設計更具靈活性上模固定,多下模轉盤交替成型作業多樣化油路設計(半閉環、全閉環、伺服或高速射出等)可按客戶需求定制。

          型號

          單位

          VH-

          VH-S- VH-SD- VH-R- VH- VH-S- VH-SD- VH-R-

          110T

          160T

          射出裝置

          螺桿直徑 mm ?35  ?40  ?45 ?40  ?45  ?50
          理論射出容量 cm3 154  201  254 232  294  363
          射出重量 g 145  189  239 219  277  341
          射出壓力 kg/cm2 2451  1877  1483 2520  1991  1613
          射出速率 cm3/s 82  108  136 99  126  155
          可塑化能力 kg/h 61  84  101 82  100  125
          螺桿轉速 rpm 289 289 247 247 268 268 268 268
          電熱容量 kW 7.5 7.5 7.5 7.5 9.6 9.6 9.6 9.6

          關模裝置

          鎖模力 ton 110 110 110 110 160 160 160 160
          最小模厚 mm 200 200 200 200 250 250 250 250
          開模行程 mm 350 350 350 350 400 400 400 400
          最大開距 mm 550 550 550 550 650 650 650 650
          成品頂出距離 mm 100 100 100 100 125 125 125 125
          頂出力 ton 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

          其它

          電動馬達 hp(kW) 20/14.9 20/14.9 20/14.9 20/14.9 25/18.7 25/18.7 30/22.4 30/22.4
          油箱容量 l 290 290 290 290 340 340 340 340
          冷卻水容量 l/hr 2800 2800 3100 3100 3400 3400 4000 4000
          滑板行程 mm - 250 680 - - 300 450 -
          轉盤直徑 mm - - - 980 - - - 1160
          機械尺寸 m 3.45x1.5x2.8 3.3x1.65x2.9 3.4x1.65x2.9 3.4x2.15x2.9 3.7x1.65x3.05 3.70x1.7x3.23 6x2.45x3.2 4.2x2.1x3.15
          機械重量 ton - - - - - - - -

          型號

          單位

          VH-

          VH-S- VH-SD- VH-R- VH- VH-S- VH-SD- VH-R-

          200T

          250T

          射出裝置

          螺桿直徑 mm ?45  ?50  ?55 ?50  ?55  ?60
          理論射出容量 cm3 382  471  570 471  570  679
          射出重量 g 359  443  536 443  536  638
          射出壓力 kg/cm2 2434  1971  1629 1971  1629  1369
          射出速率 cm3/s 128  153  185 200  242  289
          可塑化能力 kg/h 87  109  127 84  98  117
          螺桿轉速 rpm 220 160 160 160 160 160 160 160
          電熱容量 kW 12.5 12.5 12.5 9.6 14.6 14.6 14.6 9.6

          關模裝置

          鎖模力 ton 200 200 200 200 250 250 250 250
          最小模厚 mm 300 300 300 300 300 300 300 300
          開模行程 mm 400 400 400 400 400 400 400 400
          最大開距 mm 700 700 700 700 700 700 700 700
          成品頂出距離 mm 125 125 125 125 150 150 150 150
          頂出力 ton 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

          其它

          電動馬達 hp(kW) 30/22.4 30/22.4 40/29.8 40/29.8 40/29.8 40/29.8 50/37.3 50/37.3
          油箱容量 l 480 480 480 480 540 540 540 540
          冷卻水容量 l/hr 4300 4300 5600 5600 5600 5600 6200 6200
          滑板行程 mm - 350 870 - - 450 1000 -
          轉盤直徑 mm - - - 1370 - - - 1590
          機械尺寸 m 4.0x1.9x3.3 4.1x1.90x3.40 4.25x3.10x3.4 4.3x2.4x3.25 4.1x1.9x3.6 4.25x1.9x3.7 4.35x3.2x3.5 4.4x2.5x3.55
          機械重量 ton - - - - - - - -
          国产农村乱子伦精品视频_欧美.另类亚洲日本一区二区_狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97_久久久久国色av∨免费看
          <var id="nbbd9"></var>
          <dl id="nbbd9"><del id="nbbd9"><dfn id="nbbd9"></dfn></del></dl>

          <noframes id="nbbd9">

          <output id="nbbd9"><i id="nbbd9"></i></output>

            <pre id="nbbd9"><i id="nbbd9"></i></pre>

            <strike id="nbbd9"><ol id="nbbd9"></ol></strike>